ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsruhe.
Aluplast Fenstersysteme mit Referenzen die wir montiert haben
System | Einbautiefe | Besonderheit | Referenzen mit Bildern |
---|---|---|---|
ALUPLAST IDEAL 8000 | 85 | 85mm System mit 3 Dichtungen. Zwei Anschlagdichtungen und eine Mitteldichtung. Anders als bei anderen Fenstern mit Mitteldichtung befindet sich hier die Mitteldichtung auf dem Flügel und geht gegen einen Mittelsteg der das Aufhebeln des Fensters (Einbruchsversuch) erschwert. Mit 85mm ist es jedoch ein ziemlich dickes Profil | Am 22.10.2021 in 69493 Hirschberg an der Bergstraße Am 10.12.2021 in 68169 Mannheim Am 22.02.2022 in 69493 Hirschberg an der Bergstraße |
ALUPLAST IDEAL 8000 mit Aluschale | 85 | ||
ALUPLAST HST 85 | 85 | ||
ALUPLAST IDEAL 5000 | 70 | 70mm System mit 3 Dichtungen. Zwei Anschlagdichtungen und eine Mitteldichtung. Anders als bei anderen Fenstern mit Mitteldichtung befindet sich hier die Mitteldichtung auf dem Flügel und geht gegen einen Mittelsteg der das Aufhebeln des Fensters (Einbruchsversuch) erschwert | |
ALUPLAST IDEAL 4000 | 70 | Günstigstes System mit Anschlagdichtung. Eignet sich für sehr kleine Fenster, zB Kellerfenster | Am 26.01.2024 in 68782 Brühl (Baden) Furnier AP05 Mahagonibraun mit Holzmaserung RAL 8016 |
Aluplast Furniere (Dekore) mit Bildern
Folien Code | ähnlich RAL | Bild |
---|---|---|
Aluplast AP05 | RAL 8016 |
Vorteile von Aluplast Fenstern
- IDEAL 5000 und IDEAL 8000 haben einen Mitteldichtungssteg der das Aufhebeln des Fensters erschwert
Abbildung: AluplastBei anderen Profilherstellern ist die Mitteldichtung am Rahmen - dort wo im IDEAL 5000 und 8000 Profil der Steg ist. Die Dichtung dahingegen befindet sich am Flügel. - Bis zu 52mm Verglasungsstärke bei IDEAL 8000 Profilen